2019年成人高考招生简章
报名联系张老师 15333618295
| 2019年成人高考招生简章 | ||||||
| 学校 | 层次 | 专业 | 类别 | 学费/年 | 学制 | 学习形式 |
| 太原理工大学(最后一年招专科) | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 1500 | 三年 | 函授 |
| 能源与动力工程 | 理工类 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | |||||
| 车辆管理 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | |||||
| 土木工程 | 理工类 | |||||
| 水利水电工程 | 理工类 | |||||
| 测绘工程 | 理工类 | |||||
| 冶金工程 | ||||||
| 采矿工程 | 理工类 | |||||
| 安全工程 | 理工类 | |||||
| 工程管理 | 经管类 | |||||
| 会计学 | 经管类 | 1000 | ||||
| 高起专 | 经济信息管理 | 文理兼 | 1500 | |||
| 煤矿开采技术 | 理工类 | |||||
| 机电一体化技术 | 理工类 | |||||
| 建筑工程技术 | 理工类 | |||||
| 汽车检测与维修 | 理工类 | |||||
| 计算机网络技术 | 理工类 | 业余 | ||||
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | |||||
| 采矿工程 | 理工类 | |||||
| 会计学 | 文理兼 | 1000 | 业余 | |||
| 学校 | 层次 | 专业 | 类别 | 学费/年 | 学制 | 学习形式 |
| 山西财经大学 | 专升本 | 财务管理 | 经管类 | 1000 | 3 | 业余 |
| 会计学 | ||||||
| 金融学 | ||||||
| 人力资源管理 | ||||||
| 工商管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 保险学 | ||||||
| 工程管理 | ||||||
| 审计学 | ||||||
| 资产评估 | ||||||
| 物流管理 | ||||||
| 行政管理 | ||||||
| 电子商务 | ||||||
| 旅游管理 | ||||||
| 酒店管理 | ||||||
| 法学 | 法学类 | |||||
| 高起专 | 会计 | 文理兼收 | 业余/函授 | |||
| 工商企业管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 人力资源管理 | ||||||
| 高起本 | 工商管理 | 文理兼收 | 5 | 业余/函授 | ||
| 会计学 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 学校 | 层次 | 专业 | 类别 | 学费/年 | 学制 | 学习形式 |
| 中北大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 1500 | 3 | 函授 |
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 安全工程 | ||||||
| 环境工程 | ||||||
| 化学工程与工艺 | ||||||
| 能源与动力工程 | ||||||
| 通信工程 | ||||||
| 采矿工程 | ||||||
| 电子信息工程 | ||||||
| 汽车服务工程 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 汉语言文学 | 文史类 | 1000 | ||||
| 财务管理 | 经管类 | |||||
| 工商管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 政治学与行政学 | 法学类 | |||||
| 法学 | ||||||
| 高起专 | 计算机信息管理 | 文理类 | 1500 | |||
| 会计信息管理 | 1000 | |||||
| 工商企业管理 | ||||||
| 机电一体化技术 | 理工类 | 1500 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | ||||||
| 焊接技术及自动化 | ||||||
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | ||||
| 计算接科学与技术 | ||||||
| 工商管理 | 文理兼收 | 1000 | ||||
| 延边大学 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 2880 | 2.5 | 函授 |
| 护理学 | 医学类 | |||||
| 教育学 | 教育学类 | |||||
| 运动训练 | ||||||
| 汉语言文学 | 文史、外语类 | |||||
| 汉语言 | ||||||
| 中国少数民族语言文学 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | |||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 化学工程与工艺 | ||||||
| 食品科学与工程 | ||||||
| 农学 | 农学类 | |||||
| 园林 | ||||||
| 动物医学 | ||||||
| 高起专 | 学前教育 | 文史类 | 2880 | |||
| 小学教育 | ||||||
| 林业技术 | 理工类 | |||||
| 畜牧兽医 | ||||||
| 护理 | ||||||
| 药学 | ||||||
| 学前教育 | ||||||
| 小学教育 | ||||||
| 高起本 | 经济学 | 理工类 | 5 | |||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 经济学 | 文理兼收 | |||||
| 法学 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 汉语言文学 | 文史类 | |||||
| 中国少数民族语言文学 | ||||||
| 山西大同大学 | 高起本 | 汉语言文学 | 文史类 | 1000 | 5 | 函授 |
| 专升本 | 学前教育 | 文史类 | 1000 | 3 | 函授 | |
| 英语 | 1400 | 业余 | ||||
| 汉语言文学 | 1000 | 函授 | ||||
| 数学与应用数学 | 理工类 | 1400 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 会计学 | 经管类 | 1000 | 函授 | |||
| 工商管理 | ||||||
| 采矿工程 | 理工类 | 1500 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 法学 | 法学类 | 1000 | ||||
| 临床医学 | 医学类 | 2000 | 业余 | |||
| 医学检验技术 | ||||||
| 中医学 | ||||||
| 护理学 | ||||||
| 高起专 | 语文教育 | 文史类 | 1000 | 函授 | ||
| 煤矿开采技术 | 理工类 | 1200 | ||||
| 矿山机电技术 | ||||||
| 临床医学 | 理工类 | 2000 | 4 | 业余 | ||
| 护理 | 3 | |||||
| 长沙理工大学 | 专升本 | 新闻学 | 文史类 | 2420 | 2.5 | 函授 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | |||||
| 能源与动力工程 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 通信工程 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 水利水电工程 | ||||||
| 化学工程与工艺 | ||||||
| 工程管理 | 经管类 | |||||
| 市场营销 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 人力资源管理 | ||||||
| 金融学 | ||||||
| 法学 | 法学类 | |||||
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 | |||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 会计学 | 文史类 | |||||
| 高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2310 | 2.5 | ||
| 道路桥梁工程技术 | ||||||
| 物流管理 | 文理兼收 | |||||
| 会计 | ||||||
| 太原师范学院 | 专升本 | 英语 | 文史类 | 1500 | 3 | 函授 |
| 汉语言文学 | 文史类 | 1000 | ||||
| 数学与应用数学 | 理工类 | 1500 | ||||
| 学前教育 | 教育学类 | 1000 | ||||
| 小学教育 | ||||||
| 高起专 | 语文教育 | 文史类 | 1000 | |||
| 学前教育 | ||||||
| 小学教育 | ||||||
| 燕山大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 1500 | 2.5 | 函授 |
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 测控技术与仪器 | ||||||
| 化学工程与工艺 | ||||||
| 生物工程 | ||||||
| 环境工程 | ||||||
| 石油工程 | ||||||
| 电子信息工程 | ||||||
| 通信工程 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 工商管理 | 经管类 | |||||
| 电子商务 | ||||||
| 工业工程 | ||||||
| 行政管理 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 高起专 | 工商企业管理 | 理工类 | ||||
| 会计 | ||||||
| 机电一体化技术 | ||||||
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 5 | |||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 西安市职工大学 | 高起专 | 护理 | 理工类 | 3500 | 2 | 脱产 |
| 临床医学 | ||||||
| 药学 | ||||||
| 学前教育 | 文史类 | 2500 | ||||
| 汉语 | ||||||
| 法律事务 | ||||||
| 文秘 | ||||||
| 电子商务 | ||||||
| 建筑工程技术 | 理工类 | |||||
| 应用化工技术 | ||||||
| 机电一体化技术 | ||||||
| 机械设计与制造 | ||||||
| 计算机应用技术 | ||||||
| 工业过程自动化技术 | ||||||
| 会计 | 文理兼收 | |||||
| 计算机信息管理 | ||||||
| 旅游管理 | ||||||
| 太原科技大学 | 专 升 本 | 法学 | 法学类 | 1000 | 3 | 函授 |
| 采矿工程 | 理工类 | 1500 | ||||
| 经济学 | 经管 | 1000 | ||||
| 市场营销 | ||||||
| 物流工程 | ||||||
| 电子商务 | ||||||
| 工业工程 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1500 | 5 | ||
| 高起专 | 计算机信息管理 | 理工类 | 1000 | 3 | ||
| 应用化工技术 | 1500 | |||||
| 市场营销 | 1000 | |||||
| 兰州理工大学 | 高起专 | 动漫制作技术 | 理 工 类 | 1600 | 2.5 | 函授 |
| 工程造价 | ||||||
| 计算机信息管理 | ||||||
| 应用化工技术 | ||||||
| 机械设计与制造 | ||||||
| 建筑工程技术 | ||||||
| 电力系统自动化技术 | ||||||
| 软件技术 | ||||||
| 会计 | 文史类 | 1400 | ||||
| 经济信息管理 | ||||||
| 高起本 | 会计学 | 1400 | 5 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 理 工 类 | 1600 | ||||
| 信息与信息系统 | ||||||
| 化学工程与工艺 | ||||||
| 通信工程 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 1400 | 2.5 | ||
| 法学 | 法学类 | |||||
| 工程造价 | 经管类 | |||||
| 工程管理 | ||||||
| 金融学 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 工商管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 冶金工程 | 理工类 | 1600 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 水利水电工程 | ||||||
| 给水排水科学与工程 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 物联网工程 | ||||||
| 制药工程 | ||||||
| 纺织工程 | ||||||
| 化学工程与工艺 | ||||||
| 焊接技术与工程 | ||||||
| 油气储运工程 | ||||||
| 新能源科学与工程 | ||||||
| 能源与动力工程 | ||||||
| 电子信息科学与技术 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 湖南科技大学 | 专升本 | 采矿工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 | 函授 |
| 测绘工程 | ||||||
| 安全工程 | ||||||
| 建筑学 | ||||||
| 制药工程 | ||||||
| 生物工程 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 电子信息工程 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 给排水科学与工程 | ||||||
| 勘查技术与工程 | ||||||
| 环境工程 | ||||||
| 资源勘查工程 | ||||||
| 金属材料工程 | ||||||
| 通信工程 | ||||||
| 化学工程与工艺 | ||||||
| 经济学 | 经管类 | 2100 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 应用心理学 | ||||||
| 工商管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 人力资源管理 | ||||||
| 工程管理 | ||||||
| 新闻学 | ||||||
| 财务管理 | ||||||
| 公共事业管理 | ||||||
| 物流管理 | ||||||
| 电子商务 | ||||||
| 旅游管理 | ||||||
| 法学 | 法学类 | 2100 | ||||
| 思想政治教育 | ||||||
| 高起本 | 采矿工程 | 理工类 | 2200 | 5 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 测绘工程 | ||||||
| 勘查技术与工程 | ||||||
| 经济学 | 经管类 | 2100 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 法学 | ||||||
| 工商管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 公共事业管理 | ||||||
| 高起专 | 煤矿开采技术 | 理工类 | 2200 | 2.5 | ||
| 建筑工程技术 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 市场营销 | 文史类 | 2100 | ||||
| 山东交通学院 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 | 函授 |
| 安全工程 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 轨道交通信号与控制 | ||||||
| 交通运输 | ||||||
| 交通工程 | ||||||
| 车辆工程 | ||||||
| 汽车服务工程 | ||||||
| 工程管理 | 经管类 | |||||
| 财务管理 | ||||||
| 金融学 | ||||||
| 行政管理 | ||||||
| 公共事业管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 电子商务 | ||||||
| 交通管理 | ||||||
| 法学 | 法学 | 2000 | ||||
| 高起本 | 土木工程 | 理工类 | 2200 | 5 | ||
| 交通工程 | ||||||
| 汽车服务工程 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 财务管理 | 文史类 | |||||
| 高起专 | 市场营销 | 文史类 | 2.5 | |||
| 汽车运用与维修技术 | 理工类 | |||||
| 道路桥梁工程技术 | ||||||
| 建设工程管理 | ||||||
| 交通运营管理 | ||||||
| 计算机应用技术 | ||||||
| 高速铁路客运乘务 | ||||||
| 旅游管理 | ||||||
| 物流管理 | ||||||
| 会计 | ||||||
| 东北电力大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2400 | 2.5 | 函授 |
| 能源与动力工程 | ||||||
| 能源化学工程 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 工程管理 | 经管类 | |||||
| 工商管理 | ||||||
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 | |||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 能源与动力工程 | ||||||
| 工程管理 | ||||||
| 高起专 | 火电厂集控运行 | 理工类 | 2000 | 2.5 | ||
| 发电厂及电力系统 | ||||||
| 供用电技术 | ||||||
| 高压输配电线路施工运行与维护 | ||||||
| 电厂热能动力装置 | ||||||
| 电力系统继电保护与自动化技术 | ||||||
| 大连 海洋大学 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2400 | 2.5 | 函授 |
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 能源与动力工程 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 通信工程 | ||||||
| 环境工程 | ||||||
| 自动化 | ||||||
| 汽车服务工程 | ||||||
| 给排水科学与工程 | ||||||
| 水文与水资源工程 | ||||||
| 食品质量安全 | ||||||
| 人力资源管理 | 经管类 | |||||
| 工程管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 行政管理 | ||||||
| 农林经济管理 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 经济学 | ||||||
| 法学 | 法学类 | |||||
| 高起本 | 土木工程 | 理工类 | 2400 | 5 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 能源与动力工程 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 会计学 | 文史类 | |||||
| 市场营销 | ||||||
| 人力资源管理 | ||||||
| 行政管理 | ||||||
| 高起专 | 会计信息管理 | 文理兼收 | 2200 | 2.5 | ||
| 法律事务 | ||||||
| 人力资源管理 | ||||||
| 行政管理 | ||||||
| 建筑工程技术 | 理工类 | |||||
| 机械设计与制造 | ||||||
| 电气自动化技术 | ||||||
| 计算机应用技术 | ||||||
| 北华大学 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | 2880 | 2.5 | 函授 |
| 药学 | 经管类 | |||||
| 汉语言文学 | 文史类 | 2000 | ||||
| 学前教育 | 教育学类 | |||||
| 小学教育 | ||||||
| 社会学 | ||||||
| 思想政治教育 | 法学类 | |||||
| 国际经济与贸易 | 经管类 | |||||
| 会计学 | ||||||
| 行政管理 | ||||||
| 工商管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 工程管理 | ||||||
| 旅游管理 | ||||||
| 物流管理 | ||||||
| 环境科学 | ||||||
| 法学 | 法学类 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | |||||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 车辆工程 | ||||||
| 软件工程 | ||||||
| 园林 | 农学类 | |||||
| 林学 | ||||||
| 高起本 | 护理学 | 理工类 | 2880 | 5 | ||
| 药学 | ||||||
| 小学教育 | 文史类 | 2000 | ||||
| 学前教育 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | |||||
| 高起专 | 护理 | 理工类 | 2800 | 2.5 | ||
| 药学 | ||||||
| 小学教育 | 文史类 | 1800 | ||||
| 学前教育 | ||||||
| 会计 | ||||||
| 机电一体化技术 | 理工类 | |||||
| 园林技术 | ||||||
| 林业技术 | ||||||
| 汽车运用与维修技术 | ||||||
| 湖南文理学院 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 2200 | 2.5 | 函授 |
| 历史学 | ||||||
| 学前教育 | 教育学类 | |||||
| 教育技术学 | ||||||
| 体育教育 | ||||||
| 思想政治教育 | 法学类 | |||||
| 数学与应用数学 | 理工类 | |||||
| 物理学 | ||||||
| 生物科学 | 经管类 | |||||
| 法学 | 法学类 | |||||
| 旅游管理 | 经管类 | |||||
| 酒店管理 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 财务管理 | ||||||
| 农学 | 农学类 | |||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | |||||
| 土木工程 | ||||||
| 城乡规划 | ||||||
| 通信工程 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 环境工程 | ||||||
| 应用化学 | ||||||
| 自动化 | ||||||
| 建筑电子与智能化 | ||||||
| 高起本 | 学前教育 | 文史类 | 5 | |||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 土木工程 | 理工类 | |||||
| 城乡规划 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 通信工程 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 环境工程 | ||||||
| 酒店管理 | ||||||
| 财务管理 | ||||||
| 高起专 | 学前教育 | 文史类 | 2100 | 2.5 | ||
| 会计 | 理工类 | |||||
| 计算机应用技术 | ||||||
| 衡阳工业职工大学 | 高起专 | 汉语 | 文史类 | 2500 | 2 | 脱产 |
| 法律事务 | ||||||
| 电子商务 | ||||||
| 国际金融 | ||||||
| 国土资源管理 | ||||||
| 财政 | ||||||
| 会计电算化 | ||||||
| 经济管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 行政管理 | ||||||
| 文秘 | ||||||
| 水利水电工程管理 | 理工类 | |||||
| 计算机信息管理 | ||||||
| 城乡规划 | ||||||
| 电气自动化技术 | ||||||
| 机电一体化技术 | ||||||
| 建筑工程技术 | ||||||
| 数控技术 | ||||||
| 模具设计与制造 | ||||||
| 机械设计制造 | ||||||
| 益阳教育 学院 | 高起专 | 学前教育 | 文史类 | 2500 | 2 | 脱产 |
| 小学教育 | ||||||
| 商务英语 | ||||||
| 汉语 | ||||||
| 会计 | ||||||
| 行政管理 | ||||||
| 文秘 | ||||||
| 旅游管理 | ||||||
| 经济管理 | ||||||
| 计算机应用技术 | 理工类 | |||||
| 中国 五冶 职工 大学 | 高起专 | 安全技术管理 | 文理兼收 | 2500 | 2 | 脱产 |
| 建设工程管理 | ||||||
| 物业管理 | ||||||
| 水利水电工程管理 | ||||||
| 园林技术 | ||||||
| 物流管理 | ||||||
| 行政管理 | ||||||
| 工商企业管理 | ||||||
| 电子商务 | ||||||
| 会计 | ||||||
| 经济信息管理 | ||||||
| 旅游管理 | ||||||
| 计算机信息管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 空中乘务 | ||||||
| 机电设备维修与管理 | 理工类 | |||||
| 道路桥梁工程技术 | ||||||
| 机电一体化技术 | ||||||
| 矿山机电 | ||||||
| 油气储运技术 | ||||||
| 汽车检测与维修 | ||||||
| 焊接技术与自动化 | ||||||
| 建筑工程技术 | ||||||
| 机械制造与自动化 | ||||||
| 数控技术 | ||||||
| 计算机系统与维护 | ||||||
| 建筑室内设计 | ||||||
| 动漫制作技术 | 艺术文理兼收 | |||||
| 应用英语 | ||||||
| 建筑装饰工程技术 | 外语文理兼收 | |||||
| 建筑工程监理 | 文史类 | 2500(3年学制,按照3年收费) | 3(请谨慎报考) | |||
| 工程造价 | 文理兼收 | |||||
| 学校 | 层次 | 专业 | 类别 | 学费(元/年) | 学制(年) | 学习形式 |
| 吉林师范大学 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 2200 | 2.5 | 函授 |
| 汉语国际教育 | ||||||
| 新闻学 | ||||||
| 编辑出版学 | ||||||
| 历史学 | ||||||
| 社会工作 | 法学类 | |||||
| 法学 | ||||||
| 思想政治教育 | ||||||
| 教育学 | 教育学类 | |||||
| 学前教育 | ||||||
| 小学教育 | ||||||
| 体育教育 | ||||||
| 金融学 | 经管类 | |||||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 财务管理 | ||||||
| 人力资源管理 | ||||||
| 公共事业管理 | ||||||
| 旅游管理 | ||||||
| 地理科学 | ||||||
| 生物科学 | ||||||
| 心理学 | ||||||
| 数学与应用数学 | 理工类 | |||||
| 物理学 | ||||||
| 化学 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 通信工程 | ||||||
| 电子信息工程 | ||||||
| 环境工程 | ||||||
| 高起本 | 法学 | 文史类 | 5 | |||
| 学前教育 | ||||||
| 小学教育 | ||||||
| 汉语言文学 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | |||||
| 金融学 | ||||||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 人力资源管理 | ||||||
| 财务管理 | ||||||
| 公共事业管理 | ||||||
| 高起专 | 语文教育 | 文史类 | 2000 | 2.5 | ||
| 学前教育 | ||||||
| 小学教育 | ||||||
| 人力资源管理 | ||||||
| 国际经济与贸易 | ||||||
| 数学教育 | 理工类 | |||||
| 电子信息工程技术 | ||||||
| 会计 | ||||||
| 2019年医药类招生简章 | ||||||
| 院校 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/学年) | 学习 形式 | 学制(年) |
| 长春中医药大学 | 专升本 | 护理学 | 医药类 | 2880 | 函授 | 2.5 |
| 药学 | 经管类 | |||||
| 康复治疗学 | ||||||
| 中药学 | 文史类 | |||||
| 高起专 | 护理 | 理工类 | ||||
| 中药学 | ||||||
| 康复治疗技术 | ||||||
| 北华大学 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | 2880 | 函授 | 2.5 |
| 药学 | 经管类 | |||||
| 高起本 | 护理学 | 理工类 | 2880 | 函授 | 5 | |
| 药学 | ||||||
| 高起专 | 护理 | 理工类 | 2800 | 函授 | 2.5 | |
| 药学 | ||||||
| 西安市职工大学 | 高起专 | 护理 | 理工类 | 3500 | 脱产 | 2 |
| 临床医学 | ||||||
| 药学 | ||||||
| 山西大同大学 | 专升本 | 临床医学 | 医学类 | 2000 | 业余 | 3 |
| 中医学 | 中医类 | |||||
| 医学检验技术 | 医学类 | |||||
| 吉林职工医科大学 | 高起专 | 临床医学 | 理工类 | 3440 | 脱产 | 2 |
| 口腔医学 | ||||||
| 中医学 | ||||||
| 护理 | ||||||
| 焦作职工医学院 | 高起专 | 临床医学 | 理工类 | 3500 | 脱产 | 2 |
| 口腔医学 | ||||||
| 护理 | ||||||
| 医学检验技术 | ||||||
| 医学影像技术 | ||||||
| 报名须知 持本人身份证复印件、毕业证书复印件各三份、一寸红底照片3张、如外地户口需要居住证,填写《 成人高考报名表》。 报名地址;山西省太原市和平南路12号渤海湾写字楼309室(下元商贸城北侧) 报名电话: 张老师 15333618295 微信13633451720 联系qq : 1366986038 公交:1、5、7、12、16、17、18、38、39、402、403、412、456、611、803、809、813、822、824、827、832、839、847、855、857、859、868、874、875、876路下元站下车。 微信公众平台:sxhsck 网址www.sxhsck.com | ||||||
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。