【资讯】文山朋友注意了,2018年成人教育专本科报名正式开始了!
点上方文山人才网,轻松关注!
2018年文山州成人高考函授专、本科开始报名了
问
什么是成人高考?
答
是成人高等教育(成考),是指纳入国家教育体系中,接受国家教育招生计划指导的面相成人的一种高等教育形式,其目的是培养或提高成人就业或从业的能力,其范围最为广泛。
成人高考通俗的说就是我们说熟知的“函授”,被喻称为没有围墙的大学!是在职人员提升学历的首选!
01
报名方式
*
报名条件*
一、高升专:
1、须满18周岁,学历不限。
2、未满18周的须有中专或者高中毕业证,方可报名。
二、专升本:
须有国民教育系列高等教育大专或本科毕业证,方可报名。
报名地址:文山市学府商业街6-121(金领文化)。
文山学院新区和老区中间,5路车站牌后面。
报名电话:15187113520王老师(扫下面二维码直接加老师微信)
报名时间:即日起至8月30日截止
提高学历的意义
关于学历是我们从娘胎出生后就面临的问题,有很多父母在胎儿阶段就进行了胎教。我们会在很多地方找到学历的重要性:首先是吃饭的需要,现代社会竞争压力大,工作难找,升职遇到瓶颈等问题,除了努力提升自己的专业技能、积累工作经验,更主要的是要提升目前的学历。其次是升职的需要,学历是你打开好公司的一块敲门砖,是职场升职的必须品,也是参加公务人员考试的参考条件之一。第三是身份的需要,可以说文凭是另一张身份证,即使是你找对象人家也会问你“什么文化”,在中国没文凭就是没文化的代名词。第四是教育子女的需要,俗话说“跟什么人学什么人”,你自己都不行凭什么要求别人?如果你自己都拿不到大学文凭,凭什么要的子女拿?他们都是继承了你的基因。
02
函授报读——优惠政策
优惠一:现在报名直接赠送考前辅导资料(价值300元)
优惠二:组团2人以上报名,直接免教材费用(价值500元)
优惠三:老学员介绍报名的,考前资料和教材费用全免。
03
函授报读——流程
壹
系统报名
时间:2018年8月31日前
事项:通过微信填写《报名表》,学员无须提交任何纸质的资料,只需交100元报考费。
贰
现场确认
时间:2018年9月中下旬
事项:本人携带身份证到当地教育局进行现场确认(招生老师会通知)就近选择确认地点。
叁
成人高考
时间:2018年10月下旬
事项:参加全国统一录取的成人高考。
肆
入学注册
时间:2019年1月
事项:交入学材料、交第一次学费及教材费,由学校建立档案、注册学籍。
伍
学习及考试
时间:2019年3月—2020年12月
事项:以自学为主,面授为辅,学习及考试均在工作所在地完成。
陆
领毕业证
时间:2021年7月
事项:领毕业证、学位证、毕业生档案,毕业证由教育部电子注册、网上可查,用于报考任何考试。
柒
前程无忧
时间:2021年7月以后
事项:凭毕业证可报考公务员、事业单位,可报名参加任何考试,可评职称,可提交单位入档,开启你的升职、加薪、高就之门。
成人高考须知:
云南省成人高考各类专业考试科目一览表
层 次 | 科 类 | 全国统考科目 | 省统考科目 | 备 注 | |
本科 | 专升本 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 思想道德修养与法律基础 | 专科毕业考本科 |
管理类 | 政治、英语、高等数学(二) | ||||
农学类 | 政治、英语、生态学基础 | ||||
法学类 | 政治、英语、民法 | ||||
文史类 | 政治、英语、大学语文 | ||||
教育类 | 政治、英语、教育理论 | ||||
医学类 | 政治、英语、医学综合 | ||||
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 专业学校自行考试 | |||
高起本 | 文科类 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 | 高中、中专毕业考本科 | ||
理科类 | 语文、数学(理)、英语、理化综合 | ||||
专 科 | 文科类 | 语文、数学(文)、英语 | 思想道德修养与法律基础 | ||
理科类 | 语文、数学(理)、英语 |
加分政策:
年满25周岁即加20分
部分少数民族加20分
以上加分取最高项,不累加。请现场确认时注意确认“特征分”。
2015--2017年云南省成人高考最低录取分数线
学习层次 | 专业类别 | 考试科目 | 2015年 分数线 | 2016年分数线 | 2017年分数线 |
专升本 | 中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德 | 290 | 225 | 265 |
英语 | 政治、英语、大学语文、思想道德 | 315 | 305 | 310 | |
文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德 | 285 | 265 | 275 | |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 200 | 200 | 200 | |
理工类 | 政治、英语、高等数学一、思想道德 | 200 | 200 | 200 | |
经管类 | 政治、英语、高等数学二、思想道德 | 200 | 200 | 200 | |
法学类 | 政治、英语、民法学、思想道德 | 245 | 215 | 240 | |
体育类 | 政治、英语、教育理论、思想道德 | 225 | 200 | 200 | |
教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德 | 230 | 210 | 210 | |
农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德 | 245 | 220 | 215 | |
西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德 | 235 | 225 | 250 | |
高起本 | 文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 215 | 240 | 260 |
理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 | 200 | 200 | |
高起专 | 中西医类(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德 | 240 | 220 | 210 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、思想道德 | 215 | 200 | 210 | |
中西医类(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德 | 235 | 215 | 210 | |
理科 | 语文、数学(理)、英语、思想道德 | 200 | 200 | 200 |
2018年各院校及专业表 | ||||||
注意:招生专业和考试科目如有变动,请以2018年云南省招生考试院公布的信息为准。 | ||||||
云南大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | 函授:2000元/年 | 开设周末班、网络视频教学两种教学形式 |
会计学 | 函授 | |||||
专科 | 会计 | 文科 | 函授 | 3年 | ||
云南民族大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 函授 | 3年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
土木工程 | 理工类 | 函授 | ||||
计算机科学与技术 | 函授 | |||||
电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
数学与应用数学 | 函授 | |||||
通信工程 | 函授 | |||||
网络工程 | 函授 | |||||
经济学 | 经管类 | 函授 | ||||
会计学 | 函授 | |||||
行政管理 | 函授 | |||||
工商管理 | 函授 | |||||
旅游管理 | 函授 | |||||
法学 | 法学类 | 函授 | ||||
思想政治教育 | 函授 | |||||
小学教育 | 教育学类 | 函授 | ||||
学前教育 | 函授 | |||||
高起本 | 法学 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
工商管理 | 函授 | |||||
会计学 | 函授 | |||||
经济学 | 函授 | |||||
汉语言文学 | 函授 | |||||
信息管理与信息系统 | 理科 | 函授 | ||||
土木工程 | 函授 | |||||
计算机科学与技术 | 函授 | |||||
专科 | 文秘 | 文科 | 函授 | 3年 | ||
法律事务 | 函授 | |||||
经济信息管理 | 函授 | |||||
汉语 | 函授 | |||||
学前教育 | 函授 | |||||
行政管理 | 函授 | |||||
电气自动化技术 | 理科 | 函授 | ||||
昆明医科大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 药学 | 经管类 | 业余 | 3年 | 业余:2400元/年 | 昆明:业余走读 地州:集中授课 |
公共事业管理 | 业余 | |||||
药物制剂 | 业余 | |||||
医学影像学 | 西医类 | 业余 | ||||
口腔医学 | 业余 | |||||
医学检验技术 | 业余 | |||||
眼视光学 | 业余 | |||||
康复治疗学 | 业余 | |||||
护理学 | 业余 | |||||
临床医学 | 业余 | |||||
预防医学 | 业余 | |||||
医学影像技术 | 业余 | |||||
高起本 | 护理学 | 理科 | 业余 | 5年 | ||
药学 | 业余 | |||||
专科 | 临床医学 | 理科 | 业余 | 3年 | ||
护理 | 业余 | |||||
医学影像技术 | 业余 | |||||
口腔医学 | 业余 | |||||
药学 | 业余 | |||||
医学检验技术 | 业余 | |||||
云南师范大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 函授 | 3年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
工商管理 | 经管类 | 函授 | ||||
学前教育 | 教育学类 | 函授 | ||||
教育学 | 函授 | |||||
专科 | 学前教育 | 文科 | 函授 | |||
西南林业大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 英语 | 文史中医类 | 业余 | 3年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
汉语言文学 | 函授 | |||||
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | ||||
车辆工程 | 函授 | |||||
土木工程 | 函授 | |||||
环境工程 | 函授 | |||||
消防工程 | 函授 | |||||
机械设计制造及自动化 | 函授 | |||||
应用化学 | 函授 | |||||
计算机科学与技术 | 函授 | |||||
食品科学与工程 | 函授 | |||||
机械电子工程 | 函授 | |||||
测绘工程 | 函授 | |||||
材料科学与工程 | 函授 | |||||
工商管理 | 经管类 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | |||||
会计学 | 函授 | |||||
财务管理 | 函授 | |||||
公共事业管理 | 函授 | |||||
经济学 | 函授 | |||||
生物技术 | 函授 | |||||
农林经济管理 | 函授 | |||||
信息管理与信息系统 | 函授 | |||||
法学 | 法学类 | 函授 | ||||
动物科学 | 农学类 | 函授 | ||||
园林 | 函授 | |||||
农学 | 函授 | |||||
植物保护 | 函授 | |||||
林学 | 函授 | |||||
水土保持与荒漠化防治 | 函授 | |||||
高起本 | 会计学 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
旅游管理 | 函授 | |||||
汉语言文学 | 函授 | |||||
工商管理 | 函授 | |||||
农林经济管理 | 函授 | |||||
公共事业管理 | 函授 | |||||
经济学 | 函授 | |||||
财务管理 | 函授 | |||||
法学 | 函授 | |||||
英语 | 外语(文) | 业余 | ||||
园林 | 理科 | 函授 | ||||
应用化学 | 函授 | |||||
车辆工程 | 函授 | |||||
测绘工程 | 函授 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | |||||
材料科学与工程 | 函授 | |||||
电子信息工程 | 函授 | |||||
计算机科学与技术 | 函授 | |||||
土木工程 | 函授 | |||||
食品科学与工程 | 函授 | |||||
林学 | 函授 | |||||
农学 | 函授 | |||||
植物保护 | 函授 | |||||
水土保持与荒漠化防治 | 函授 | |||||
动物科学 | 函授 | |||||
生物技术 | 函授 | |||||
信息管理与信息系统 | 函授 | |||||
机械电子工程 | 函授 | |||||
环境工程 | 函授 | |||||
消防工程 | 函授 | |||||
专科 | 林业技术 | 函授 | 3年 | |||
建筑工程技术 | 函授 | |||||
园林技术 | 函授 | |||||
汽车检测与维修技术 | 函授 | |||||
昆明理工大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 函授 | 3年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
机械工程 | 理工类 | 函授 | ||||
电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
计算机科学与技术 | 函授 | |||||
土木工程 | 函授 | |||||
水利水电工程 | 函授 | |||||
测绘工程 | 函授 | |||||
化学工程与工艺 | 函授 | |||||
交通运输 | 函授 | |||||
工程管理 | 经管类 | 函授 | ||||
工程造价 | 函授 | |||||
工商管理 | 函授 | |||||
会计学 | 函授 | |||||
财务管理 | 函授 | |||||
专科 | 物流管理 | 文科 | 函授 | 3年 | ||
工程造价 | 函授 | |||||
建筑工程技术 | 理科 | 函授 | ||||
机电一体化技术 | 函授 | |||||
供用电技术 | 函授 | |||||
发电厂及电力系统 | 函授 | |||||
汽车应用与维修 | 函授 | |||||
扬州大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 广播电视学 | 文史中医类 | 函授 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | ||||
土木工程 | 函授 | |||||
水利水电工程 | 函授 | |||||
电子信息科学与技术 | 函授 | |||||
电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
药学 | 经管类 | 函授 | ||||
工程管理 | 函授 | |||||
学前教育 | 教育学类 | 函授 | ||||
专科 | 水利水电工程管理 | 函授 | 2.5年 | |||
南京师范大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 函授 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | ||||
物理学 | 函授 | |||||
计算机科学与技术 | 函授 | |||||
市场营销 | 经管类 | 函授 | ||||
会计学 | 函授 | |||||
法学 | 法学类 | 函授 | ||||
学前教育 | 教育学类 | 函授 | ||||
教育学 | 函授 | |||||
武汉理工大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
无机非金属材料工程 | 函授 | |||||
化学工程与工艺 | 函授 | |||||
土木工程 | 函授 | |||||
电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
计算机科学与技术 | 函授 | |||||
采矿工程 | 函授 | |||||
道路桥梁与渡河工程 | 函授 | |||||
汽车服务工程 | 函授 | |||||
给排水科学与工程 | 函授 | |||||
工商管理 | 经管类 | 函授 | ||||
会计学 | 函授 | |||||
物流管理 | 函授 | |||||
工程管理 | 函授 | |||||
法学 | 法学类 | 函授 | ||||
专科 | 材料工程技术 | 理科 | 函授 | |||
道路桥梁工程技术 | 函授 | |||||
计算机应用技术 | 函授 | |||||
机电一体化技术 | 函授 | |||||
汽车运用与维修技术 | 函授 | |||||
建筑工程技术 | 函授 | |||||
建筑工程管理 | 文科 | 函授 | ||||
工商企业管理 | 函授 | |||||
物流管理 | 函授 | |||||
邵阳学院 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 函授 | 2.5年 | 函授:2000元/年 医学类专业:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
新闻学 | 函授 | |||||
历史学 | 函授 | |||||
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | ||||
信息与计算科学 | 函授 | |||||
物理学 | 函授 | |||||
化学 | 函授 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | |||||
材料成型及控制工程 | 函授 | |||||
车辆工程 | 函授 | |||||
测控技术与仪器 | 函授 | |||||
能源与动力工程 | 函授 | |||||
电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
电子信息工程 | 函授 | |||||
电子科学与技术 | 函授 | |||||
通信工程 | 函授 | |||||
自动化 | 函授 | |||||
轨道交通信号与控制 | 函授 | |||||
计算机科学与技术 | 函授 | |||||
网络工程 | 函授 | |||||
物联网工程 | 函授 | |||||
土木工程 | 函授 | |||||
测绘工程 | 函授 | |||||
化学工程与工艺 | 函授 | |||||
制药工程 | 函授 | |||||
食品科学与工程 | 函授 | |||||
食品质量与安全 | 函授 | |||||
城乡规划 | 函授 | |||||
风景园林 | 函授 | |||||
生物工程 | 函授 | |||||
金融工程 | 经管类 | 函授 | ||||
国际经济与贸易 | 函授 | |||||
地理科学 | 函授 | |||||
药学 | 函授 | |||||
管理科学 | 函授 | |||||
市场营销 | 函授 | |||||
会计学 | 函授 | |||||
人力资源管理 | 函授 | |||||
资产评估 | 函授 | |||||
旅游管理 | 函授 | |||||
法学 | 法学类 | 函授 | ||||
思想政治教育 | 函授 | |||||
体育教育 | 教育学类 | 函授 | ||||
社会体育指导与管理 | 函授 | |||||
园林 | 农学类 | 函授 | ||||
护理学 | 西医类 | 函授 | ||||
高起本 | 法学 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
汉语言文学 | 函授 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 函授 | ||||
电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
通信工程 | 函授 | |||||
计算机科学与技术 | 函授 | |||||
网络工程 | 函授 | |||||
物联网工程 | 函授 | |||||
土木工程 | 函授 | |||||
制药工程 | 函授 | |||||
食品质量与安全 | 函授 | |||||
风景园林 | 函授 | |||||
管理科学 | 函授 | |||||
市场营销 | 函授 | |||||
会计学 | 函授 | |||||
人力资源管理 | 函授 | |||||
资产评估 | 函授 | |||||
专科 | 建筑工程技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | ||
药品经营与管理 | 函授 | |||||
计算机应用技术 | 函授 | |||||
护理 | 函授 | |||||
助产 | 函授 | |||||
药学 | 函授 | |||||
医学检验技术 | 函授 | |||||
医学影像技术 | 函授 | |||||
康复治疗技术 | 函授 | |||||
会计 | 函授 | |||||
西北大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 汉语言文学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 网络视频教学 |
城乡规划 | 函授 | |||||
软件工程 | 函授 | |||||
计算机科学与技术 | 函授 | |||||
化学工程与工艺 | 函授 | |||||
环境工程 | 函授 | |||||
能源化学工程 | 函授 | |||||
资源勘查工程 | 函授 | |||||
电子信息工程 | 函授 | |||||
通信工程 | 函授 | |||||
过程装备与控制工程 | 函授 | |||||
勘查技术与工程 | 函授 | |||||
金融学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | |||
旅游管理 | 函授 | |||||
会计学 | 函授 | |||||
人力资源管理 | 函授 | |||||
行政管理 | 函授 | |||||
工商管理 | 函授 | |||||
保险学 | 函授 | |||||
国际经济与贸易 | 函授 | |||||
法学 | 法学类 | 函授 | ||||
社会工作 | 函授 | |||||
高起本 | 行政管理 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
法学 | 函授 | |||||
计算机科学与技术 | 理科 | 函授 | ||||
高起专 | 会计 | 文科 | 函授 | 2.5年 | ||
市场营销 | 函授 | |||||
金融管理 | 函授 | |||||
商务管理 | 函授 | |||||
汽车营销与服务 | 函授 | |||||
电子商务 | 函授 | |||||
会计信息管理 | 函授 | |||||
酒店管理 | 函授 | |||||
汉语 | 函授 | |||||
图文信息处理 | 函授 | |||||
动漫制作技术 | 函授 | |||||
电子信息工程技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | |||
化工装备技术 | 函授 | |||||
计算机网络技术 | 函授 | |||||
汽车检测与维修技术 | 函授 | |||||
会计 | 函授 | |||||
计算机系统与维护 | 函授 | |||||
食品生物技术 | 函授 | |||||
应用电子技术 | 函授 | |||||
软件技术 | 函授 | |||||
应用化工技术 | 函授 | |||||
移动通信技术 | 函授 | |||||
湖南科技大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 经济学 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
国际经济与贸易 | 函授 | |||||
应用心理学 | 函授 | |||||
工商管理 | 函授 | |||||
市场营销 | 函授 | |||||
会计学 | 函授 | |||||
人力资源管理 | 函授 | |||||
工程管理 | 函授 | |||||
新闻学 | 函授 | |||||
广告学 | 函授 | |||||
财务管理 | 函授 | |||||
公共事业管理 | 函授 | |||||
物流管理 | 函授 | |||||
电子商务 | 函授 | |||||
旅游管理 | 函授 | |||||
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | ||||
化学 | 函授 | |||||
地理科学 | 函授 | |||||
机械设计制造及自动化 | 函授 | |||||
无机非金属材料工程 | 函授 | |||||
电气工程及其自动化 | 函授 | |||||
电子信息工程 | 函授 | |||||
计算机科学与技术 | 函授 | |||||
土木工程 | 函授 | |||||
给排水科学与工程 | 函授 | |||||
测绘工程 | 函授 | |||||
勘查技术与工程 | 函授 | |||||
采矿工程 | 函授 | |||||
环境工程 | 函授 | |||||
建筑学 | 函授 | |||||
城乡规划 | 函授 | |||||
安全工程 | 函授 | |||||
资源勘查工程 | 函授 | |||||
工业设计 | 函授 | |||||
测控技术与仪器 | 函授 | |||||
材料成型及控制工程 | 函授 | |||||
金属材料工程 | 函授 | |||||
车辆工程 | 函授 | |||||
通信工程 | 函授 | |||||
网络工程 | 函授 | |||||
软件工程 | 函授 | |||||
化学工程与工艺 | 函授 | |||||
制药工程 | 函授 | |||||
生物工程 | 函授 | |||||
园林 | 函授 | |||||
工业工程 | 函授 | |||||
物理学 | 函授 | |||||
法学 | 法学类 | 函授 | ||||
思想政治教育 | 函授 | |||||
教育学 | 教育学 | 函授 | ||||
小学教育 | 函授 | |||||
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | ||||
历史学 | 函授 | |||||
产品设计 | 艺术类 | 函授 | ||||
专科 | 煤矿开采技术 | 理科 | 函授 | |||
建筑工程技术 | 函授 | |||||
计算机应用技术 | 函授 | |||||
市场营销 | 文科 | 函授 | ||||
云南经济管理学院 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 办学形式 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
专升本 | 物联网工程 | 理工类 | 函授<
2018文山特岗
文山州2019年放假安排
2019文山特岗
文山三七2018年价目表
2018年文山特岗成绩
文山人口2018总人数
2018年文山特岗报名人
版权声明本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。 |