北京中考初中学校校额到校分配名额
2016北京中考初中学校校额到校分配名额
| 初中学校校额到校分配名额 | |||||||||
| 招生学校名称 | 合计 | 四中 | 八中 | 师大附中 | 师大二附中 | 实验中学 | |||
| (学校代码) | -102001 | -102002 | -102013 | -102014 | -102015 | ||||
| 初中学校代码及学校名称 | |||||||||
| 西城 | 203 | 北京市第七中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 210 | 北京市第三十九中学 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 212 | 北京市第四十三中学 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 214 | 北京市第五十六中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 215 | 六十二中学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 216 | 六十三中 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 217 | 六十六中学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 218 | 一四零中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 219 | 北京市第一五四中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 221 | 北京市第一五九中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 223 | 北京市第二一四中学 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 225 | 北师大实验二龙路中学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 226 | 月坛中学 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| 228 | 北京市鲁迅中学 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 231 | 北京教育学院附属中学 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 232 | 分院附中 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 234 | 回民学校 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 236 | 北京市西城外国语学校 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 241 | 徐悲鸿中学初中部 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 243 | 广安中学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 250 | 北京市第三十五中学分校 | 2 | 1 | 1 | |||||
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。