上海中考高中零志愿招生计划公示
根据沪教委基〔2016〕24号文件,现将2016年上海市高中零志愿招生计划予以公示: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 招生代码 | 学校名称 | 所属 区县 | 办别 | 学校类型 | 寄宿情况 | 合计 | 黄浦 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 | 监狱 局 | 梅山 | 大屯 | 鲁中 矿 |
| 合计 | 2261 | 83 | 171 | 79 | 160 | 120 | 99 | 134 | 197 | 142 | 113 | 514 | 90 | 115 | 81 | 95 | 56 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 1 | 00101 | 上海市格致中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | 00102 | 上海市大同中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 42 | 2 | 1 | 2 | 3 | 34 | |||||||||||||||
| 3 | 00103 | 上海市向明中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 00104 | 上海外国语大学附属大境中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 14 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 00105 | 上海市光明中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 43 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 24 | ||||||||||||||
| 6 | 00106 | 上海市敬业中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 13 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 00107 | 上海市卢湾高级中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 18 | 3 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 00109 | 上海市格致中学 奉贤校区 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 00111 | 上海市向明中学 浦江校区 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 00116 | 上海市南洋模范中学 | 徐汇 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 26 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 11 | 00117 | 上海市位育中学 | 徐汇 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 12 | 00118 | 上海市第二中学 | 徐汇 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 00119 | 上海市南洋中学 | 徐汇 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 48 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 14 | 00124 | 上海市延安中学 | 长宁 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 45 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15 | 00125 | 上海市第三女子中学 | 长宁 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | ||||||||
| 16 | 00126 | 上海市复旦中学 | 长宁 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 17 | 00129 | 上海市育才中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 18 | 00130 | 上海市市西中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | 00131 | 华东模范中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | 00142 | 上海市新中高级中学 | 静安 (原闸北) | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 00143 | 上海市市北中学 | 静安 (原闸北) | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 22 | 00144 | 上海市回民中学 | 静安 (原闸北) | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | 00145 | 上海市第六十中学 | 静安 (原闸北) | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | 00302 | 上海市久隆模范中学 | 静安 (原闸北) | 公办 | 区县实验性示范性高中 | 无寄宿 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | 00135 | 上海市曹杨第二中学 | 普陀 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 26 | 00136 | 上海市晋元高级中学 | 普陀 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 95 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 16 | 5 | 15 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | 00137 | 上海市宜川中学 | 普陀 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 28 | 00147 | 上海市复兴高级中学 | 虹口 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 29 | 00148 | 华东师范大学第一附属中学 | 虹口 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 30 | 00149 | 上海财经大学附属 北郊高级中学 | 虹口 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 31 | 00157 | 上海市控江中学 | 杨浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 32 | 00158 | 上海市杨浦高级中学 | 杨浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 33 | 00159 | 同济大学第一附属 中学 | 杨浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 34 | 00163 | 上海市七宝中学 | 闵行 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 34 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | 00164 | 上海市闵行中学 | 闵行 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 28 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 36 | 00209 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 闵行 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 64 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||
| 37 | 00211 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 闵行 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 50 | 3 | 2 | 2 | 22 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 38 | 00212 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 闵行 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 32 | 6 | 5 | 12 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 39 | 00167 | 上海市行知中学 | 宝山 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 40 | 00168 | 上海市吴淞中学 | 宝山 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 41 | 00169
2018上海高中零志愿招生计划
2019上海高中零志愿招生计划
上海中考零志愿招生计划
零志愿招生
上海各高中招生计划
上海中学招生计划
上海中考招生计划
20
版权声明本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。 | ||||||||||||||||||||||||||