预计文科分数线是多少分下降多少
2018年文科分数线预测
想要对2018年高考文科分数线进行预测,一定要对历年高考分数线进行分析,下面是小编为大家提供的往年的高考文科分数线,希望对大家有所帮助。

| 省市 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 |
| 北京 | 555 | 468 | -- |
| 天津 | 531 | 401 | -- |
| 上海 | 本科线402分(不分文理) | ||
| 浙江 | 第一段577分第二段480分第三段359分(不分文理) | ||
| 江苏 | 333 | 281 | -- |
| 湖南 | 548 | 485 | 441 |
| 江西 | 533 | 458 | -- |
| 湖北 | 528 | 406 | -- |
| 山西 | 518 | 452 | -- |
| 河北 | 517 | 395 | -- |
| 河南 | 516 | 389 | -- |
| 安徽 | 515 | 440 | -- |
| 福建 | 489 | 380 | -- |
| 广东 | 520 | 418 | -- |
| 山东 | 483 | ||
| 辽宁 | 532 | 428 | -- |
| 吉林 | 528 | 412 | 286 |
| 重庆 | 525 | 436 | -- |
| 宁夏 | 519 | 487 | 407 |
| 陕西 | 509 | 457 | 334 |
| 甘肃 | 505 | 458 | 383 |
| 新疆 | 486 | 375 | -- |
| 黑龙江 | 481 | 400 | -- |
| 内蒙古 | 472 | 375 | -- |
| 西藏 | 441 | 356 | -- |
| 青海 | 463 | 421 | 382 |
| 海南 | 578 | ||
| 云南 | 555 | 465 | -- |
| 贵州 | 545 | 453 | -- |
| 四川 | 537 | 470 | -- |
| 广西 | 535 | 387 | -- |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。
下一篇:山东高考录取批次设置